iPhone17Pro Max【2TB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【1TB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【256GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【1TB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【512GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【256GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17【512GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17【256GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | ,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone16Pro Max [1TB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 242,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 240,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 224,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 223,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
iPhone16Pro Max [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 211,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 209,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 198,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 197,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461
iPhone16Pro Max [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 182,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 180,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 169,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 168,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423
iPhone16Pro [1TB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 219,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 217,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 203,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 202,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995533163 4549995533217 4549995533118 4549995533064
iPhone16Pro [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 201,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 199,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 186,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 185,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532968 4549995533019 4549995532913 4549995532869
iPhone16Pro [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 174,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 172,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 158,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 157,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532760 4549995532814 4549995532715 4549995532661
iPhone16Pro[128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 154,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463
iPhone16Plus [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 126,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 121,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 113,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 120,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 118,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 105,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 109,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 101,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 94,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
iPhone16 [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 119,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 115,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 106,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 111,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 98,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 91,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 81,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
iPhone16e [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 107,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 95,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 99,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 85,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 85,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 72,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 83,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 71,700円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 62,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
iPhone15Plus [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 107,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 103,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995432107 4549995432152 4549995432251 4549995432206 4549995432053
iPhone15Plus [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 108,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 101,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 97,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995431858 4549995431902 4549995431858 4549995431957 4549995431803
iPhone15Plus [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 97,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 87,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995431605 4549995431650 4549995431759 4549995431704 4549995431551
iPhone15 [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 108,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 100,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 100,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 90,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430615 4549995430639 4549995430677 4549995430653 4549995430592
iPhone15 [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 92,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定△ | 全色 | 82,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430516 4549995430530 4549995430578 4549995430554 4549995430493
iPhone15 [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 88,200円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 78,200円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 72,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394
iPhone14 [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 88,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 78,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396195 4549995362190 4549995362213 4549995362206 4549995362183 4549995362176
iPhone14 [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 78,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 68,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 76,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 68,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 58,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
iPhoneSE3 [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 51,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 47,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 44,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 44,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 42,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 48,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 45,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 42,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 40,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319026 4549995319033 4549995319019
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 179,000円 | 開封-20,000円 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 177,000円 | 開封-20,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 157,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995452150 4549995452143
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 175,000円 | 開封-20,000円 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 173,000円 | 開封-20,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995452136 4549995452129
13 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 171,000円 | 開封-20,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 151,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995452112 4549995452105
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 161,000円 | 開封-20,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 141,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995452099 4549995452082
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 162,000円 | 開封-10,000円 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 160,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995451283 4549995451276
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 158,000円 | 開封-10,000円 |
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 156,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 146,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995451269 4549995451252
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 147,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995451245 4549995451238
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | シルバー -1000 | 129,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 119,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995451221 4549995451214
13iPad Air7 M3 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 153,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 133,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995556445 4549995556469 4549995556452 4549995556438
13iPad Air7 M3 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 140,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 120,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995556407 4549995556421 4549995556414 4549995556391
13iPad Air7 M3 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 110,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | 開封-20,000円 |
[JANコード]4549995556360 4549995556384 4549995556377 4549995556353
13iPad Air7 M3 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 98,000円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 88,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995556322 4549995556346 4549995556339 4549995556315
11iPad Air7 M3 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 126,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 116,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555363 4549995555387 4549995555370 4549995555356
11iPad Air7 M3 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 108,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 98,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555325 4549995555349 4549995555332 4549995555318
11iPad Air7 M3 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 92,000円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 82,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555288 4549995555301 4549995555295 4549995555271
11iPad Air7 M3 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 74,500円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 64,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555240 4549995555264 4549995555257 4549995555233
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 121,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 111,000円 | 開封-15,000円 |
[JANコード]4549995453102 4549995453126 4549995453119 4549995453096
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 111,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 101,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995453065 4549995453089 4549995453072 4549995453058
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 97,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 87,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995453027 4549995453041 4549995453034 4549995453010
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 83,000円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 73,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995452983 4549995453003 4549995452990 4549995452976
11iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 110,000円 | 開封-10,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995449426 4549995449440 4549995449433 4549995449419
11iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 92,000円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 82,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995449389 4549995449402 4549995449396 4549995449372
11iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 77,000円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 67,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995449341 4549995449365 4549995449358 4549995449334
11iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 63,000円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 53,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995449303 4549995449327 4549995449310 4549995449297
iPad11 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 72,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 64,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995560176 4549995560183 4549995560169 4549995560152
iPad11 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 58,600円 | 開封-6,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 47,000円 | 開封-8,000円 |
[JANコード]4549995560138 4549995560145 4549995560121 4549995560114
iPad11 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | シルバー・イエロー -500 | 48,100円 | 開封-6,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 37,000円 | 開封-6,000円 |
[JANコード]4549995560091 4549995560107 4549995560084 4549995560077
iPad10 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 44,100円 | 開封-5,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 34,000円 | 開封-5,000円 |
[JANコード]4549995361605 4549995361629 4549995361612 4549995361599
iPad10 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | ブルー-1000円 | 41,100円 | 開封-5,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 31,000円 | 開封-5,000円 |
[JANコード]44549995361520 4549995361544 4549995361537 4549995361513
iPad mini7[512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 90,100円 | 開封-7,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 80,000円 | 開封-7,000円 |
【JANコード】4549995530544 4549995530568 4549995530551 4549995530537
iPad mini7[256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 75,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 65,000円 | 開封-8,000円 |
4549995526530 4549995526554 4549995526547 4549995526523
iPad mini7[128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 63,100円 | 開封-8,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 53,000円 | 開封-8,000円 |
4549995526493 4549995526516 4549995526509 4549995526486
iPad mini6 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 55,100円 | 開封-5,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 45,000円 | 開封-5,000円 |
[JANコード]4549995286069 4549995251616 4549995251593 4549995251579
iPad mini6 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 48,100円 | 開封-5,000円 |
Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 38,000円 | 開封-5,000円 |
[JANコード]4549995286014 4549995251562 4549995251548 4549995251524
AirPods4
型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
MXP93J/A | 全色 | 22,100円 | 保証開始-2,000 |
MXP63J/A | 全色 | 16,100円 | 保証開始-1,500 |
[JANコード]4549995519921 4549995519860
AirPods3
型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
MME73J/A | 全色 | 15,100円 | 保証開始-2,000 |
MPNY3J/A | 全色 | 15,100円 | 保証開始-1,500 |
[JANコード]4549995297102 4549995357295
Apple Pencil
型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
MQLY3J/A | 全色 | 12,600円 | 保証開始-1,500 |
MYQW3J/A | 全色 | 11,600円 | 保証開始-1,500 |
4547597942048 4549995533545
Apple AirTagl
型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
4パック | 全色 | 11,000円 | 保証開始-2,000 |
1パック | 全色 | 3,000円 | 保証開始1ヶ月-500 |
JAN:4549995106596 4549995106589
[Google]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
Pixel 10 Pro Fold 512GB | 230,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 10 Pro Fold 256GB | 210,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 10 Pro XL 512GB | 161,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 10 Pro XL 256GB | 134,100円 | キャリア版同額・未開封品・Obsidian-2000 |
Pixel 10 Pro 512GB | 153,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 10 Pro 256GB | 134,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 10 256GB | 101,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 10 128GB | 91,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
Pixel 9Pro Fold 512GB | 170,100円 | キャリア版同額・開封品-8,000 |
Pixel 9Pro Fold 256GB | 154,100円 | キャリア版同額・開封品-8,000 Obsidian-4000 |
Pixel 9Pro XL 512GB | 132,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro XL 256GB | 121,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro XL 128GB | 105,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro 512GB | 125,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro 256GB | 116,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9Pro 128GB | 103,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9 256GB | 95,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9 128GB | 80,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9a 256GB | 73,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 9a 128GB | 59,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
Pixel 8a 128GB | 41,100円 | キャリア版同額 |
上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封は減額場合あり |
[OPPO]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
---|---|---|
A3 5G 4GB+128GB | 15,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Reno10 Pro 5G | 40,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Reno11 A | 26,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
A79 5G | 15,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Reno9 A | 25,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
A77 | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
