iPhone18Pro [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-2,000・白-3,000 | 200,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-4,000・白-8,000 | 197,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒-2,000・白-5,000 | 186,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒-2,000・白-5,000 | 180,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-2,000・白-3,000 | 200,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-4,000・白-8,000 | 197,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒-2,000・白-5,000 | 186,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒-2,000・白-5,000 | 180,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】