11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 134,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 125,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 123,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 108,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995451221 4549995451214
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 134,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 125,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 123,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 108,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995451221 4549995451214