iPhone18Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-7,000・白-11,000 | 332,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-7,000・白-11,000 | 329,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 285,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-7,000・白-11,000 | 332,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-7,000・白-11,000 | 329,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 285,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】