iPhone18Pro [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 305,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 302,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-5,000 | 258,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-5,000 | 252,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 305,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 302,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-5,000 | 258,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-5,000 | 252,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】