iPhone18Pro [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 白-5,000 | 239,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 白-6,000 | 232,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 白-5,000 | 222,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 白-5,000 | 216,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 白-5,000 | 239,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 白-6,000 | 232,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 白-5,000 | 222,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 白-5,000 | 216,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】