買取ランキング (営業時間11時~19時)
![]() |
1TB
253.000円 512GB 220.000円 256GB 191.000円 |
---|
![]() |
1TB
234.000円 512GB 206.000円 256GB 176.200円 128GB 159.200円 |
---|
![]() |
512GB
140.000円 256GB 131.200円 128GB 118.000円 15Plus 128GB 130.200円 |
---|

![]() |
1TB
253.000円 512GB 220.000円 256GB 191.000円 |
---|
![]() |
1TB
234.000円 512GB 206.000円 256GB 176.200円 128GB 159.200円 |
---|
![]() |
512GB
140.000円 256GB 131.200円 128GB 118.000円 15Plus 128GB 130.200円 |
---|
iPhone15Pro Max | 1TB | 未開封品 | 青白黒-3000 | 253,000円 | ※判定[△]同額 |
開封品 | 青-8000 | 230,000円 | ※判定[△]同額 | ||
512GB | 未開封品 | 青黒白-2000 | 220.000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青-5,000白黒-2000 | 200,000円 | ※判定[△]同額 | ||
256GB | 未開封品 | 青黒-2000白-1000 | 191,000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青黒白-5000 | 175,000円 | ※判定[△]同額 | ||
iPhone15Pro | 1TB | 未開封品 | 青-2,000 | 235,000円 | ※判定[△]同額 |
開封品 | 青-5,000 | 210,000円 | ※判定[△]同額 | ||
512GB | 未開封品 | 青-5,000白黒-3000 | 207,000円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青-5,000 | 188,000円 | ※判定[△]同額 | ||
256GB | 未開封品 | 青-2000黒白-1000 | 176,200円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青白黒-2000 | 162,000円 | ※判定[△]同額 | ||
128GB | 未開封品 | 青-1000 | 159,200円 | ※判定[△]同額 | |
開封品 | 青-4,000白黒-2000 | 145,000円 | ※判定[△]同額 | ||
iPhone15Plus | 512GB | 未開封判定〇 | 全色 | 150,000円 | ※Apple版同額 |
未開封判定△ | 黄-2,000 | 147,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 141,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封判定〇 | 全色 | 144,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-2,000 | 143,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 137,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 133,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封判定〇 | 全色 | 130,200円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-2,000 | 130,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 120,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone15 | 512GB | 未開封判定〇 | 全色 | 140,000円 | ※Apple版同額 |
未開封判定△ | 黄-5000 | 137,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 131,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 125,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封判定〇 | 全色 | 131,200円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-5000 | 131,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封判定△ | 全色 | 115,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封判定△ | 黄-5000 | 117,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封判定〇 | 全色 | 112,000円 | |||
開封判定△ | 全色 | 103,000円 | ※判定[-]同額 | ||
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | 全色 | お問合せ | ※未開封増額 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone14Pro Max | 1TB | 未開封 判定〇 | 全色 | 211,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 211,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 167,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 166,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
512GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 195,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 195,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 163,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 162,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 176,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 176,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 157,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 161,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 161,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
iPhone14Pro | 1TB | 未開封 判定〇 | 全色 | 202,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 202,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 160,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 159,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
512GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 179,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 178,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 150,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 149,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 161,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 161,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 146,500円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 146,500円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 124,000円 | ※判定[ー]同額 | ||
iPhone14Plus | 512GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 120.000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 120,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 117,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 赤-2000 | 114,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 115,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 115,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 赤-2000 | 109,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 105,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 105,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 赤-2000 | 100,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone14 | 512GB | 未開封 判定〇 | 赤-1000 | 110,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 109,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 97,000円 | ※判定[-]同額 | ||
256GB | 未開封 判定〇 | 赤-1000 | 108,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 108,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 94,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 赤-3000黄-5000 | 99,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-3000黄-5000 | 99,000円 | ※判定[-]同額 | ||
開封 判定〇 | 全色 | 92,000円 | ※表示〇必須 | ||
開封 判定△ | 全色 | 84,000円 | ※判定[-]同額 | ||
iPhone13 | 512GB | 未開封 判定〇 | 赤-2000 | 99,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 98,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 92,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 88,000円 | |||
256GB | 未開封 判定〇 | 赤-1200白+800 | 96,200円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 96,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | |||
128GB | 未開封 判定〇 | 白+300 | 85,700円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 85,500円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | |||
開封 判定△ | 赤-1000 | 68,000円 | |||
iPhone13mini | 512GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1000 | 92,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | |||
開封 判定△ | 赤-1000 | 79,000円 | |||
256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 77,000円 | |||
128GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 89,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤-2000 | 80,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | |||
開封 判定△ | 赤-1000 | 70,000円 | |||
iPhoneSE3 | 256GB | 未開封 判定〇 | 全色 | 65,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3000 | 62,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 56,000円 | ※判定[-]同額 | ||
128GB | 未開封 判定〇 | 赤白-2000 | 59,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤白-2000 | 58,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 56,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 54,000円 | ※判定[-]同額 | ||
64GB | 未開封 判定〇 | 赤白-3000 | 52,000円 | ※Apple版同額 | |
未開封 判定△ | 赤白-3000 | 51,000円 | |||
開封 判定〇 | 全色 | 46,000円 | |||
開封 判定△ | 全色 | 43,000円 | ※判定[-]同額 |
上記以外の機種 | 全GB | 全キャリア | お問合せ | ※未開封増額 | |
---|---|---|---|---|---|
iPad10 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+6000/判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+6000/判定〇+2000 | ||||
12.9iPad Pro6 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+10000/判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+10000/判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+7,000/判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+2000 | ||||
11iPad Pro4 | 2TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+5,000/判定〇+2000 | ||||
1TB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5,000/判定〇+2000 | ||||
512GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+2000 | ||||
256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+7000/判定〇+2000 | ||||
128GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+6000/判定〇+2000 | ||||
iPad Air5 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+7000/判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+7000/判定〇+2000 | ||||
iPad9 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+10000/判定〇+2000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+3000/判定〇+2000 | ||||
iPad mini6 | 256GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | ||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+3000 | ||||
64GB | Wi-Fi版 未開封 | ※保証開始減額/台数制限あり | |||
Cellular版 | ※未開封+5000/判定〇+3000 |
2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ | |
SONY | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SHARP | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
OPPO | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
SAMSUNG | 2023年全機種 | SIM解除フリー | 全色 | お問合せ | 制限〇のみ |
特別強化買取機種 | Google 6a-128GB | 全キャリア | 全色 | 38,500円 | ストア版/制限〇 |
Google 7a-128GB | 全キャリア | 全色 | 49,000円 | ストア版/制限〇 | |
保証開始4ヶ月以内のみ | |||||
AirPods Pro2 USB-C | MTJV3J/A | Apple未開封 | 全色 | 31,500円 | 保証開始-3.000 |
AirPods Pro2 | MQD83J/A | Apple未開封 | 全色 | 31,000円 | 保証開始-2.000 |
AirPods Pro2021 | MLWK3J/A | Apple未開封 | 全色 | 25,500円 | 保証開始-2.000 |
AirPods3 | MME73J/A | Apple未開封 | 全色 | 22,200円 | 保証開始-2.200 |
MPNY3J/A | Apple未開封 | 全色 | 21,000円 | 保証開始-2.000 | |
Apple Pencil2 | MU8F2J/A | Apple未開封 | 全色 | 14,500円 | 保証開始-1.500 |
Apple Pencil | MK0C2J/A | Apple未開封 | 全色 | 11,000円 | 保証開始-1.500 |
CFI-1200A01 | 台数制限あり | |||
CFI-1200B01 | 台数制限あり | |||
MacBook全機種 | 全インチ | 全GB数 | 全色 | 未開封 | |
PlayStation5 | 未開封 | |||
Switch | 未開封 |
中古iPhone強化買取機種 |
---|
買取価額は他店より安かった場合はお気楽にご相談下さい |
---|
機種 | GB | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone15Pro Max | 1TB | 211.000円 | 206.000円 | 196.000円 | 176.000円 | 110.000円 |
512GB | 187.000円 | 182.000円 | 172.000円 | 152.000円 | 100.000円 | |
256GB | 166.000円 | 161.000円 | 156.000円 | 146.000円 | 90.000円 | |
iPhone15Pro | 1TB | 191.000円 | 186.000円 | 176.000円 | 156.000円 | 96.000円 |
512GB | 171.000円 | 166.000円 | 156.000円 | 136.000円 | 90.000円 | |
256GB | 150.000円 | 145.000円 | 140.000円 | 130.000円 | 83.000円 | |
128GB | 134.000円 | 129.000円 | 124.000円 | 114.000円 | 78.000円 | |
iPhone15Plus | 512GB | 126.000円 | 121.000円 | 116.000円 | 106.000円 | 67.000円 |
256GB | 120.000円 | 115.000円 | 110.000円 | 100.000円 | 65.000円 | |
128GB | 106.000円 | 101.000円 | 96.000円 | 86.000円 | 55.000円 | |
iPhone15 | 512GB | 111.000円 | 106.000円 | 101.000円 | 91.000円 | 57.000円 |
256GB | 105.000円 | 100.000円 | 95.000円 | 85.000円 | 55.000円 | |
128GB | 87.000円 | 83.000円 | 79.000円 | 69.000円 | 44.000円 | |
iPhone14Pro Max | 1TB | 149.000円 | 144.000円 | 139.000円 | 129.000円 | 95.000円 |
512GB | 146.000円 | 141.000円 | 136.000円 | 126.000円 | 93.000円 | |
256GB | 138.000円 | 134.000円 | 129.000円 | 119.000円 | 90.000円 | |
128GB | 121.000円 | 117.000円 | 112.000円 | 102.000円 | 85.000円 | |
iPhone14Pro | 1TB | 133.000円 | 128.000円 | 123.000円 | 113.000円 | 87.000円 |
512GB | 129.000円 | 124.000円 | 119.000円 | 109.000円 | 85.000円 | |
256GB | 119.000円 | 115.000円 | 110.000円 | 100.000円 | 82.000円 | |
128GB | 106.000円 | 102.000円 | 97.000円 | 87.000円 | 72.000円 | |
iPhone14Plus | 512GB | 101.000円 | 97.000円 | 92.000円 | 82.000円 | 59.000円 |
256GB | 95.000円 | 91.000円 | 86.000円 | 76.000円 | 58.000円 | |
128GB | 84.000円 | 80.000円 | 75.000円 | 65.000円 | 54.000円 | |
iPhone14 | 512GB | 84.000円 | 80.000円 | 75.000円 | 65.000円 | 56.000円 |
256GB | 80.000円 | 76.000円 | 71.000円 | 61.000円 | 50.000円 | |
128GB | 71.000円 | 67.000円 | 62.000円 | 52.000円 | 46.000円 | |
iPhone13Pro Max | 1TB | 121.000円 | 116.000円 | 111.000円 | 101.000円 | 81.000円 |
512GB | 120.000円 | 115.000円 | 103.000円 | 101.000円 | 76.000円 | |
256GB | 102.000円 | 100.000円 | 98.000円 | 96.000円 | 74.000円 | |
128GB | 94.000円 | 92.000円 | 90.000円 | 88.000円 | 63.000円 | |
iPhone13Pro | 1TB | 96.000円 | 94.000円 | 92.000円 | 90.000円 | 66.000円 |
512GB | 91.000円 | 89.000円 | 87.000円 | 85.000円 | 64.000円 | |
256GB | 86.000円 | 84.000円 | 82.000円 | 80.000円 | 62.000円 | |
128GB | 80.000円 | 78.000円 | 76.000円 | 74.000円 | 57.000円 | |
iPhone13 | 512GB | 72.000円 | 70.000円 | 68.000円 | 66.000円 | 47.000円 |
256GB | 67.000円 | 65.000円 | 63.000円 | 61.000円 | 44.000円 | |
128GB | 62.000円 | 60.000円 | 58.000円 | 56.000円 | 40.000円 | |
iPhone13mini | 512GB | 64.000円 | 61.000円 | 59.000円 | 57.000円 | 33.000円 |
256GB | 61.000円 | 58.000円 | 56.000円 | 54.000円 | 32.000円 | |
128GB | 54.000円 | 51.000円 | 49.000円 | 47.000円 | 30.000円 |
機種 | GB | キャリア | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone12Pro Max | 512GB | SIMフリー | 77.000円 | 75.000円 | 73.000円 | 71.000円 | 44.000円 |
256GB | SIMフリー | 76.000円 | 74.000円 | 72.000円 | 70.000円 | 49.000円 | |
128GB | SIMフリー | 73.000円 | 71.000円 | 69.000円 | 67.000円 | 45.000円 | |
iPhone12Pro | 512GB | SIMフリー | 64.000円 | 62.000円 | 60.000円 | 58.000円 | 45.000円 |
256GB | SIMフリー | 63.000円 | 61.000円 | 59.000円 | 57.000円 | 42.000円 | |
128GB | SIMフリー | 58.000円 | 56.000円 | 54.000円 | 52.000円 | 38.000円 | |
iPhone12 | 256GB | SIMフリー | 47.000円 | 45.000円 | 43.000円 | 41.000円 | 30.000円 |
128GB | SIMフリー | 44.000円 | 42.000円 | 40.000円 | 38.000円 | 25.000円 | |
64GB | SIMフリー | 39.000円 | 37.000円 | 35.000円 | 33.000円 | 20.000円 | |
iPhone12mini | 256GB | SIMフリー | 43.000円 | 38.000円 | 33.000円 | 28.000円 | 13.000円 |
128GB | SIMフリー | 38.000円 | 33.000円 | 28.000円 | 23.000円 | 10.000円 | |
64GB | SIMフリー | 31.000円 | 26.000円 | 21.000円 | 18.000円 | 9.000円 |
機種 | GB | キャリア | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | ガラス割れ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhoneSE3 | 256GB | SIMフリー | 40.000円 | 35.000円 | 30.000円 | 25.000円 | 15.000円 |
128GB | SIMフリー | 38.000円 | 33.000円 | 28.000円 | 23.000円 | 13.000円 | |
64GB | SIMフリー | 28.000円 | 23.000円 | 18.000円 | 13.000円 | 7.000円 | |
iPhoneSE2 | 256GB | SIMフリー | 20.000円 | 18.000円 | 15.000円 | 12.000円 | 7.000円 |
128GB | SIMフリー | 18.000円 | 16.000円 | 13.000円 | 10.000円 | 5.000円 | |
64GB | SIMフリー | 15.000円 | 13.000円 | 10.000円 | 8.000円 | 3.000円 | |
iPhone11Pro MAX | 512GB | SIMフリー | 60.000円 | 57.000円 | 52.000円 | 47.000円 | 32.000円 |
256GB | SIMフリー | 58.000円 | 55.000円 | 50.000円 | 45.000円 | 30.000円 | |
64GB | SIMフリー | 52.000円 | 49.000円 | 44.000円 | 39.000円 | 24.000円 | |
iPhone11Pro | 512GB | SIMフリー | 47.000円 | 44.000円 | 39.000円 | 34.000円 | 24.000円 |
256GB | SIMフリー | 45.000円 | 42.000円 | 37.000円 | 32.000円 | 22.000円 | |
64GB | SIMフリー | 38.000円 | 35.000円 | 30.000円 | 25.000円 | 15.000円 | |
iPhone11 | 256GB | SIMフリー | 37.000円 | 34.000円 | 29.000円 | 24.000円 | 17.000円 |
128GB | SIMフリー | 34.000円 | 31.000円 | 26.000円 | 21.000円 | 14.000円 | |
64GB | SIMフリー | 30.000円 | 27.000円 | 22.000円 | 17.000円 | 10.000円 | |
iPhoneXS MAX | 512GB | SIMフリー | 38.000円 | 36.000円 | 31.000円 | 26.000円 | 16.000円 |
256GB | SIMフリー | 36.000円 | 34.000円 | 29.000円 | 24.000円 | 14.000円 | |
64GB | SIMフリー | 32.000円 | 30.000円 | 25.000円 | 20.000円 | 10.000円 | |
iPhoneXS | 512GB | SIMフリー | 28.000円 | 26.000円 | 21.000円 | 16.000円 | 9.000円 |
256GB | SIMフリー | 26.000円 | 24.000円 | 19.000円 | 14.000円 | 7.000円 | |
64GB | SIMフリー | 23.000円 | 21.000円 | 16.000円 | 11.000円 | 5.000円 | |
iPhoneXR | 256GB | SIMフリー | 25.000円 | 23.000円 | 18.000円 | 13.000円 | 7.000円 |
128GB | SIMフリー | 24.000円 | 22.000円 | 17.000円 | 12.000円 | 6.000円 | |
64GB | SIMフリー | 20.000円 | 18.000円 | 13.000円 | 8.000円 | 4.000円 | |
iPhoneX | 256GB | SIMフリー | 22.000円 | 20.000円 | 16.000円 | 12.000円 | 6.000円 |
64GB | SIMフリー | 20.000円 | 18.000円 | 14.000円 | 10.000円 | 4.000円 | |
iPhone8 Plus | 256GB | SIMフリー | 20.000円 | 18.000円 | 14.000円 | 11.000円 | 6.000円 |
64GB | SIMフリー | 17.000円 | 15.000円 | 12.000円 | 9.000円 | 4.000円 | |
iPhone8 | 256GB | SIMフリー | 13.000円 | 12.000円 | 10.000円 | 8.000円 | 5.000円 |
64GB | SIMフリー | 11.000円 | 10.000円 | 8.000円 | 6.000円 | 3.000円 |
中古iPad強化買取機種 |
---|
機種 | GB | モデル | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad10 | 256GB | 全モデル | 53.000円 | 50.000円 | 46.000円 | 41.000円 |
64GB | 41.000円 | 38.000円 | 34.000円 | 29.000円 | ||
12.9iPad Pro6 | 2TB | 全モデル | 152.000円 | 145.000円 | 135.000円 | 125.000円 |
1TB | 136.000円 | 129.000円 | 119.000円 | 109.000円 | ||
512GB | 119.000円 | 114.000円 | 104.000円 | 94.000円 | ||
256GB | 109.000円 | 104.000円 | 94.000円 | 84.000円 | ||
128GB | 103.000円 | 98.000円 | 88.000円 | 78.000円 | ||
11iPad Pro4 | 2TB | 全モデル | 129.000円 | 124.000円 | 114.000円 | 104.000円 |
1TB | 118.000円 | 113.000円 | 103.000円 | 93.000円 | ||
512GB | 95.000円 | 90.000円 | 80.000円 | 70.000円 | ||
256GB | 85.000円 | 80.000円 | 70.000円 | 60.000円 | ||
128GB | 76.000円 | 71.000円 | 61.000円 | 51.000円 | ||
iPad Air5 | 256GB | 全モデル | 68.000円 | 65.000円 | 60.000円 | 55.000円 |
64GB | 56.000円 | 53.000円 | 48.000円 | 43.000円 | ||
iPad9 | 256GB | 全モデル | 41.000円 | 39.000円 | 37.000円 | 35.000円 |
64GB | 33.000円 | 31.000円 | 29.000円 | 27.000円 | ||
iPad mini6 | 256GB | 全モデル | 58.000円 | 56.000円 | 53.000円 | 50.000円 |
64GB | 46.000円 | 44.000円 | 41.000円 | 38.000円 | ||
iPad Air4 | 256GB | 全モデル | 50.000円 | 48.000円 | 43.000円 | 38.000円 |
64GB | 42.000円 | 40.000円 | 35.000円 | 30.000円 | ||
12.9iPad Pro5 | 2TB | 全モデル | 124.000円 | 119.000円 | 109.000円 | 99.000円 |
1TB | 112.000円 | 107.000円 | 97.000円 | 87.000円 | ||
512GB | 96.000円 | 92.000円 | 82.000円 | 72.000円 | ||
256GB | 91.000円 | 86.000円 | 76.000円 | 66.000円 | ||
128GB | 82.000円 | 77.000円 | 67.000円 | 57.000円 | ||
11iPad Pro3 | 2TB | 全モデル | 103.000円 | 98.000円 | 88.000円 | 78.000円 |
1TB | 92.000円 | 87.000円 | 77.000円 | 67.000円 | ||
512GB | 78.000円 | 73.000円 | 63.000円 | 53.000円 | ||
256GB | 69.000円 | 64.000円 | 54.000円 | 44.000円 | ||
128GB | 65.000円 | 60.000円 | 50.000円 | 40.000円 | ||
iPad8 | 128GB | 全モデル | 33.000円 | 32.000円 | 31.000円 | 29.000円 |
32GB | 26.000円 | 24.000円 | 23.000円 | 21.000円 | ||
12.9iPad Pro4 | 1TB | 全モデル | 76.000円 | 73.000円 | 70.000円 | 67.000円 |
512GB | 73.000円 | 70.000円 | 67.000円 | 64.000円 | ||
256GB | 70.000円 | 67.000円 | 64.000円 | 61.000円 | ||
128GB | 65.000円 | 62.000円 | 59.000円 | 56.000円 | ||
11iPad Pro2 | 1TB | 全モデル | 65.000円 | 62.000円 | 59.000円 | 56.000円 |
512GB | 62.000円 | 59.000円 | 56.000円 | 53.000円 | ||
256GB | 59.000円 | 56.000円 | 53.000円 | 50.000円 | ||
128GB | 55.000円 | 52.000円 | 49.000円 | 46.000円 | ||
iPad7 | 128GB | 全モデル | 24.000円 | 23.000円 | 22.000円 | 21.000円 |
32GB | 21.000円 | 20.000円 | 19.000円 | 18.000円 | ||
iPad Air3 | 256GB | 全モデル | 33.000円 | 32.000円 | 30.000円 | 29.000円 |
64GB | 27.000円 | 25.000円 | 24.000円 | 23.000円 | ||
iPad mini5 | 256GB | 全モデル | 36.000円 | 35.000円 | 33.000円 | 31.000円 |
64GB | 29.000円 | 28.000円 | 26.000円 | 24.000円 |
大阪日本橋店 |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5-13-7 上田ビル |
---|---|
TEL | 06-6643-9567 06-6643-9568 |
FAX | 06-6643-9577 |
メール | info@jcka-mobile.co.jp |
営業時間 | 11:00~19:00
定休日:毎週日曜日 ※トップページの一番上にある営業時間の設定は弊社から編集できないため、11:00~20:00の表示となっております。ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程宜しくお願い致します。 |
大阪でiphone買取のご依頼なら、「JCKA」をご利用ください。業界最高値で高価買取しておりますので、他店の買取価格の方が高い場合は、お気軽にご相談ください。iphoneでよく見られる液晶割れなどのジャンク品も買取いたします。iphone買取をお考えなら、大阪市の「JCKA」にお任せください。