iPhone Duo[256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 白-3,000 | 361,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 355,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 341,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 330,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 白-3,000 | 361,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 355,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 341,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 330,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】