11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 150,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 143,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 133,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 118,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995451245 4549995451238
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 150,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 143,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 133,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 118,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995451245 4549995451238