iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 293,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 288,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 261,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 258,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 254,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 249,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 236,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 233,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 228,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 223,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 209,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 206,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 196,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 191,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 179,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 176,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 235,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 230,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 218,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 215,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 212,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 207,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 194,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 191,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-6,500 | 184,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-6,500 | 180,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 164,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 160,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-2,000 | 158,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-2,000 | 153,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 144,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-3,000 | 148,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-3,000 | 143,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 133,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 128,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-2,000 | 133,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-2,000 | 128,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 161,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 142,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 140,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 138,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 134,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 122,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 117,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 122,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 111,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 100,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 81,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 125,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 114,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 124,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 115,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 111,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 136,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 123,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 109,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 113,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 108,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 97,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 92,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 82,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 81,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 72,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 92,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 72,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 61,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
iPhone15 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 100,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 90,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430615 4549995430639 4549995430677 4549995430653 4549995430592
iPhone15 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 100,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 92,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※AU〇別査定 |
| 開封 判定△ | 全色 | 82,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430516 4549995430530 4549995430578 4549995430554 4549995430493
iPhone15 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 70,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394
iPhone14 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 84,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 86.000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 74,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396195 4549995362190 4549995362213 4549995362206 4549995362183 4549995362176
iPhone14 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 84,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 77,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 76,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 68,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 70,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 60,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
iPhoneSE3 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 52,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 44,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 39,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 44,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 42,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 37,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 45,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 41,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 37,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 33,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319026 4549995319033 4549995319019
13iPad Pro M5【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 200,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 180,000円 | 開封-12,000円 |
13iPad Pro M5【256GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 180,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 160,000円 | 開封-12,000円 |
11iPad Pro M5【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 177,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | 開封-12,000円 |
11iPad Pro M5【256GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 166,500円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 140,000円 | 開封-12,000円 |
13 iPad Pro M4 [512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 173,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995452112 4549995452105
13 iPad Pro M4 [256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 163,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 143,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995452099 4549995452082
11 iPad Pro M4 [512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 146,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 126,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995451245 4549995451238
11 iPad Pro M4 [256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 129,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 109,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995451221 4549995451214
13iPad Air8 M4【1TB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 147,000円 | 開封-15,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | 開封-15,000円 |
13iPad Air8 M4【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 135,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 118,000円 | 開封-12,000円 |
13iPad Air8 M4【256GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 125,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 115,000円 | 開封-10,000円 |
13iPad Air8 M4【128GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 115,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | 開封-10,000円 |
11iPad Air8 M4【1TB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 140,000円 | 開封-15,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 120,000円 | 開封-15,000円 |
11iPad Air8 M4【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 124,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | 開封-10,000円 |
11iPad Air8 M4【256GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 116,700円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 104,000円 | 開封-10,000円 |
11iPad Air8 M4 【128GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 102,700円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | 開封-10,000円 |
13iPad Air7 M3 [256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 109,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 99,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995556360 4549995556384 4549995556377 4549995556353
13iPad Air7 M3 [128GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 94,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 84,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995556322 4549995556346 4549995556339 4549995556315
11iPad Air7 M3 [256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 86,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555288 4549995555301 4549995555295 4549995555271
11iPad Air7 M3 [128GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 76,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 65,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555240 4549995555264 4549995555257 4549995555233
iPad11 A16[512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 87,000円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 77,000円 | 開封-8,000円 |
[JANコード]4549995560176 4549995560183 4549995560169 4549995560152
iPad11 A16[256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 76,500円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 64,000円 | 開封-8,000円 |
[JANコード]4549995560138 4549995560145 4549995560121 4549995560114
iPad11 A16[128GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 63,500円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 53,000円 | 開封-8,000円 |
[JANコード]4549995560091 4549995560107 4549995560084 4549995560077
iPad10 [256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 50,000円 | 開封-5,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 40,000円 | 開封-5,000円 |
[JANコード]4549995361605 4549995361629 4549995361612 4549995361599
iPad10 [64GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 43,000円 | 開封-5,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 33,000円 | 開封-5,000円 |
[JANコード]44549995361520 4549995361544 4549995361537 4549995361513
iPad mini7[512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 98,000円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 87,000円 | 開封-8,000円 |
【JANコード】4549995530544 4549995530568 4549995530551 4549995530537
iPad mini7 [256GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 84,000円 | 開封-8,000円 | |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 74,000円 | 開封-8,000円 |
iPad mini7[128GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 75,000円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 65,000円 | 開封-8,000円 |
4549995526493 4549995526516 4549995526509 4549995526486
AirPods4
| 型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| MXP93J/A | 全色 | 23,500円 | 保証開始-3,000/販売店シールあり-500 |
| MXP63J/A | 全色 | 16,300円 | 保証開始-2,000/販売店シールあり-500 |
[JANコード]4549995519921 4549995519860
Apple Pencil
| 型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| MQLY3J/A | 全色 | 12,600円 | 保証開始-1,500 |
| MYQW3J/A | 全色 | 11,600円 | 保証開始-1,500 |
4547597942048 4549995533545
Apple AirTagl
| 型番 | 型番 | 価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 第2世代 1パック | MFE94ZP/A | 3,500円 | 保証開始-500 |
| 4パック | MX542ZP/A | 8,000円 | 保証開始-1,000 |
| 1パック | MX532ZP/A | 1,500円 | 保証開始1ヶ月以内-500 |
JAN:4549995106596 4549995106589
[Google]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Pixel 11 Pro Fold 512GB | 238,000円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 Pro Fold 256GB | 222,000円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 Pro XL 512GB | 177,000円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 Pro XL 256GB | 157,000円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 Pro 512GB | 156,500円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 Pro 256GB | 136,500円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 512GB | 128,500円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 11 256GB | 106,500円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 Pro Fold 512GB | 185,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 Pro Fold 256GB | 160,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 Pro XL 512GB | 163,600円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 Pro XL 256GB | 140,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 Pro 512GB | 132,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 Pro 256GB | 112,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 256GB | 98,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10 128GB | 82,100円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10a 256GB | 80,100円 | キャリア版同額・開封減額 ブルー-3000 |
| Pixel 10a 128GB | 68,500円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 9a 256GB | 68,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9a 128GB | 61,600円 | キャリア版同額・開封品-7,000 |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版同額・開封減額 |
[OPPO]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| A3 5G 4GB+128GB | 15,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno11 A | 25,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| A79 5G | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| A77 | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno15 A 128GB | 45,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno15 A 256GB | 53,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno14 5G | 47,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno13 A | 30,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| A5 5G | 17,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[XIAOMI]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Redmi14C 4G+128GB | 11,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi14C 8G+256GB | 12,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi12 5G 4G+128G | 13,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note13 Pro+ 5G 256GB | 28,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note13 Pro+ 5G 512GB | 32,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note14 Pro 5G 8G+256G | 31,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note14 Pro 5G 12G+512G | 35,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SHARP]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| AQUOS wish4 | 18,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS wish5 | 21,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS R10 | 65,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense9 256GB | 45,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense9 128GB | 41,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense10 256GB | 56,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense10 128GB | 51,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SONY]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Xperia 10 V | 38,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Xperia 10 IV | 38,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[JANコード]
[MOTOROLA]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| moto g24 | 13,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g52j 5G II | 23,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g53j | 23,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g64 | 19,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g05 | 15,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SAMSUNG]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Galaxy M23 | 33,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Galaxy A25 | 14,000円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Android[その他のメーカー]
| 機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| その他の機種 | お問合せください | ストア版/判定[〇]のみ |
MacBook
| 品名 | GB数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14.2インチ M4 | 16GB+1TB | 他店対抗価額 | 保証開始減額あり |
| 16GB+512GB | 他店対抗価額 | 保証開始減額あり | |
| MacBook Pro 14.2インチ M3 | 8GB+512GB | 他店対抗価額 | 保証開始減額あり |
| MacBook Air 15.3インチ M4 | 16GB+512GB | 他店対抗価額 | 保証開始減額あり |
| 16GB+256GB | 他店対抗価額 | 保証開始減額あり | |
