iPhone
iPhone18Pro Max [2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 | 全色 | 436,000円 | ※判定[△]同額 |
| 開封 | 全色 | 400,000円 | ※判定[△]同額 |
【JANコード】4549995735246 4549995735291 4549995735192 4549995735147
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 282,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 276,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 243,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 242,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 243,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 238,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 231,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 225,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 219,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 213,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 206,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 203,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 191,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 185,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 177,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 175,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 221,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 215,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 206,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 201,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 202,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 196,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 191,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 186,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-7,000 | 173,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-7,000 | 168,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 159,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 158,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-3,000 | 154,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-3,000 | 149,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 141,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 134,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-4,000 | 143,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-4,000 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 130,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 123,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-2,000 | 136,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-2,000 | 131,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 115,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 166,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 156,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 145,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 138,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 143,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 125,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 118,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 109,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 98,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 81,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 145,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 125,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 114,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 135,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 124,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 111,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 137,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 123,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 99,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 102,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 94,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 89,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 124,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 92,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 102,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 82,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 100,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 81,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 72,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 98,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 72,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 61,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
