iPhone
iPhone18Pro Max [2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 385,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 375,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 341,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 330,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】4549995735246 4549995735291 4549995735192 4549995735147
iPhone18Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 332,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 330,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 290,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-12,000 | 270,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-12,000 | 268,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-15,000 | 255,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-15,000 | 254,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒・ 青-14,000・白-16,000 | 239,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 黒・ 青-14000・白-16,000 | 235,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・ 青・白-18,000 | 221,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-18,000 | 220,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro[2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 370,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 360,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 326,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 325,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 300,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 298,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 256,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 255,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-14,000・白-20,000 | 244,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒-14,000・白-20,000 | 242,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 221,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 219,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒・ 青-16,000・白-19,000 | 212,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 黒・ 青-16,000・白-19,000 | 210,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 186,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-10,000 | 181,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 276,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 272,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 243,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開 判定△ | 全色 | 237,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 238,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 233,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 225,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 219,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 214,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 209,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 203,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 201,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ・ブルー-2,000 | 186,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ・ブルー-2,000 | 181,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 175,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 172,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 215,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 210,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 196,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 190,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 198,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 193,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 186,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 183,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 172,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-5,000 | 170,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 159,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 157,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-4,000 | 153,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-4,000 | 147,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 132,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブラック-1,000・ブルー-6,000 | 143,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-6,000 | 136,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-2,000 | 134,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-2,000 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 116,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 163,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 157,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 144,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 139,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 紫・青・緑・黒-2000 | 141,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 118,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 128,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 115,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 106,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 101,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 87,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 81,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 140,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 119,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 114,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 130,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 120,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 93,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 137,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 115,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー・ブラック--2,000 | 117,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 108,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 124,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 103,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 101,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 65,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
