iPhone
iPhone Duo[512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 410,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 400,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 376,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 365,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】
iPhone Duo[256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 白-1,000 | 372,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 365,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 341,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 330,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 395,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 390,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 331,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 325,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】4549995735246 4549995735291 4549995735192 4549995735147
iPhone18Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-7,000・白-11,000 | 332,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-7,000・白-11,000 | 329,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 285,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 261,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 258,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-6,000 | 242,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-6,000 | 240,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 226,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 223,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・ 青・白-4,000 | 210,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-4,000 | 207,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro[2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 378,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 373,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 316,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 310,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 305,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 302,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-5,000 | 258,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-5,000 | 252,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-3,000・白-7,000 | 234,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-3,000・白-7,000 | 231,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-5,000 | 222,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-5,000 | 216,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-2,000・白-3,000 | 200,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-4,000・白-8,000 | 197,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒-2,000・白-5,000 | 186,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒-2,000・白-5,000 | 180,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 271,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 265,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 231,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開 判定△ | 全色 | 225,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 239,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 235,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 225,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 219,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 214,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 211,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 201,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 195,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ・ブルー-5,000 | 191,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | オレンジ・ブルー-5,000 | 188,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 175,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 172,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-1,000 | 222,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 191,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 185,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ・ブルー-4,000 | 204,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 195,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 186,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 183,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-5,000・ブルー-500 | 175,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | オレンジ-4,000 | 171,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 160,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封済 | 全色 | 157,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000 | 155,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-4,000 | 147,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 141,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 133,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,500・金-500 | 143,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-5,000 | 136,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 130,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000 | 134,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-2,000 | 129,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 白・黒-1,000 | 165,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 142,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・緑・紫-1,500 | 140,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 119,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 131,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 112,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 106,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 101,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 99,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 142,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 119,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 114,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 132,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 120,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 122,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 93,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 118,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16 [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 112,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 105,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone16 [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-1,000 | 120,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 108,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 90,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 102,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 65,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
