iPhoneSE3 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤-1,000 | 55,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2,000白-1,000 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 49,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319040 4549995319057 4549995319064
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤-1,000 | 55,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2,000白-1,000 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 49,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319040 4549995319057 4549995319064