状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 229,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 229,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 209,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 208,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 208,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 213,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 213,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 194,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 193,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 193,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995532968 4549995533019 4549995532913 4549995532869
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | ピンク-7,000 | 158,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | ピンク-7,000 | 158,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 147,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 146,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 145,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 146,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 145,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 137,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 136,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 192,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 191,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 179,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 178,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 177,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433319 4549995433364 4549995433265 4549995433210
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 179,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 179,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 158,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 157,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 156,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995429305 4549995429312 4549995429299 4549995429282
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 120,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 120,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 113,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 111,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995432107 4549995432152 4549995432251 4549995432206 4549995432053
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 114,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-5,000 | 112,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 108,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 105,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 103,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995430615 4549995430639 4549995430677 4549995430653 4549995430592
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 赤黄-2,000 | 102.000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 93,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 赤-2,000 | 91,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995395891 4549995360363 4549995360318 4549995360264 4549995360219 4549995360165
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 赤-1,000 | 93,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1,000 | 91,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 82,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 80,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396195 4549995362190 4549995362213 4549995362206 4549995362183 4549995362176
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 73,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 71,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333299 4549995282382 4549995282368 4549995282344 4549995282375 4549995282351