512GB
iPhone18Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-9,000・黒-10,000・白-13,000 | 273,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-9,000・黒-10,000・白-13,000 | 273,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-15,000 | 255,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-15,000 | 254,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-8,000・白-12,000 | 240,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-8,000・白-12,000 | 238,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-12,000 | 221,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-12,000 | 220,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 214,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 209,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 203,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 201,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 198,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 193,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 185,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 183,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 金-500・黒-1,500・青-3,500 | 144,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-5,000 | 136,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 165,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 157,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 144,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 139,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17e【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 130,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 115,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 106,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 100,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 142,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 119,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 114,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16 [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539189 4549995539172 4549995539165 4549995539158 4549995539141
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 124,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
13iPad Pro M5【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 220,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 180,000円 | 開封-12,000円 |
11iPad Pro M5【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 184,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | 開封-12,000円 |
13 iPad Pro M4 [512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 173,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995452112 4549995452105
11 iPad Pro M4 [512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 146,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 126,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995451245 4549995451238
13iPad Air8 M4【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 135,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 115,000円 | 開封-12,000円 |
11iPad Air8 M4【512GB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 124,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | 開封-10,000円 |
iPad11 A16[512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 87,000円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 77,000円 | 開封-8,000円 |
[JANコード]4549995560176 4549995560183 4549995560169 4549995560152
iPad mini7[512GB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 96,000円 | 開封-8,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 83,000円 | 開封-8,000円 |
【JANコード】4549995530544 4549995530568 4549995530551 4549995530537
