iPhone18Pro
iPhone18Pro[2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 370,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 360,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 326,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 325,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 300,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 298,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 256,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 255,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-14,000・白-20,000 | 244,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒-14,000・白-20,000 | 242,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 221,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 219,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒・ 青-16,000・白-19,000 | 212,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 黒・ 青-16,000・白-19,000 | 210,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 186,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-10,000 | 181,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
