iPad
13 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 235,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 236,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 226,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 211,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 212,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 202,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 172,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 173,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 163,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 155,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 156,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 205,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 206,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 196,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 161,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 162,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 152,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 145,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 136,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 125,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 116,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 163,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 164,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 144,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 135,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 136,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 108,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 109,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 99,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 102,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 92,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 140,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 141,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 118,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 119,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 104,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 97,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 98,000円 | ※判定[△]-10000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 88,000円 | ※判定[△]-10000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 81,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 82,000円 | ※判定[△]-10000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 72,000円 | ※判定[△]-10000 |
[JANコード]
iPad10 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 68,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 69,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 59,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad10 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 47,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 48,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 40,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad Air5 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 83,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 84,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 76,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad Air5 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 67,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 68,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 60,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad9 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 58,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 59,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 51,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad9 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 40,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 41,000円 | ※判定[△]-3000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 35,000円 | ※判定[△]-3000 |
[JANコード]
iPad mini6 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 85,600円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 86,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 76,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]
iPad mini6 [64GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 65,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 66,000円 | ※判定[△]-5000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 56,000円 | ※判定[△]-5000 |
[JANコード]