ゲーム機
ゲーム機 [SONY PlayStation5]
| 機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PS5 Pro CFI-7100B01 2TB 2025年版 | 4948872417075 | 134,500円 | |
| PS5 Pro CFI-7000B01 2TB | 4948872416320 | 134,500円 | |
| PS5 slim CFI-2000A01 | 4948872415934 | 95,000円 | |
| PS5 デジタル slim CFI-2000B01 | 4948872415910 | 79,500円 | |
| PS5 デジタル slim CFI-2200B0 日本語版 | 4948872417419 | 47,500円 | |
| PS5 slim ダブルパック CFIJ-10018 | 4948872016940 | 102,200円 | |
| PS5 デジタル slim ダブルパック CFIJ-10019 | 4948872016957 | 85,200円 | |
| PS5 デジタル slim 日本語版 ダブルパック | 4948872850599 | 55,500円 | |
| Ghost of Yoteiゴールドリミテッドエディション | 4948872850391 | お問合せ | |
| モンスターハンターワイルズ同梱版 | 4948872017176 | お問合せ | |
| slim フォートナイトパック | 4948872017206 | お問合せ | |
| Marvel's Spider-Man 2 同梱版 | 4948872016964 | お問合せ | |
| 原神 ギフトパック | 4948872017152 | お問合せ | |
| VR2 CFIJ-17000 | 4948872016490 | お問合せ | |
| VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 | 4948872016612 | お問合せ | |
| 他 各種同梱版 | お問合せ | 高価買取 |
ゲーム機 [Nintendo Switch]
| 機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Switch2 強化買取 | |||
| Switch2 国内通常版 | 4902370553024 | 43,000円 | |
| Switch2 国内マリオカート版 | 4902370553031 | 52,000円 | |
| Switch2 国内ポケモン版 | 4902370553505 | 49,500円 | |
| Switch2 多言語版 | 4902370552683 | 76,500円 | |
| Proコントローラー | 4902370552843 | 8,500円 | |
| Joy-Con 2 (L)/(R)ブルー・レッド | 4902370552744 | お問合せ | |
| Joy-Con 2 (L)ライトブルー | 4902370552706 | お問合せ | |
| Joy-Con 2 (R)ライトレッド | 4902370552720 | お問合せ | |
| ドックセット | 4902370552911 | お問合せ | |
| Joy-Con 2 ハンドル 2個セット | 4902370552621 | お問合せ | |
| Joy-Con 2 充電グリップ | 4902370552829 | お問合せ | |
| Switch 2 カメラ | 4902370552782 | お問合せ | |
| Samsung microSD | 8806095700670 | お問合せ | |
| SanDisk microSD | 4523052030185 | お問合せ | |
| Switch1強化買取 | |||
| Switch1 (有機EL)ブルー・レッド | 4902370548501 | 44,000円 | 15日以内印あり減額なし |
| Switch1 (有機EL)ホワイト | 4902370548495 | 41,000円 | 15日以内印あり減額なし |
| Joy-Con(L)ブルー(R)レッド | 4902370550733 | 33,200円 | 15日以内印あり減額なし |
| Joy-Con(L)(R)グレー | 4902370551198 | 33,200円 | 15日以内印あり減額なし |
| Switch Lite | イエロー・ブルー+600 | 23,400円 | 15日以内印あり減額なし |
| Alarmo | 4902370552195 | お問合せ | 印あり減額なし |
| スプラトゥーン3同梱版 | 4902370549706 | お問合せ | 印あり減額なし |
| スカーレット・バイオレットエディション同梱版 | 4902370550412 | お問合せ | 印あり減額なし |
| Sports セット同梱版 | 4902370551013 | お問合せ | 印あり減額なし |
| ゼルダの伝説同梱版 | 4902370550481 | お問合せ | 印あり減額なし |
| マリオレッド | 4902370551495 | お問合せ | 印あり減額なし |
| Switch Joy-Con全色 | 4902370537345 | お問合せ | 印あり減額なし |
| その他 | お問合せ | 印あり減額なし |
Face Book Meta Quest 3
| 機種【未使用】 | JANコード | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Meta Quest Pro | 815820023142 | お問合せ | 未開封 |
| Meta Quest 3 512GB | 815820024170 | 84,700円 | 未開封 |
| Meta Quest 3 128GB | 815820024149 | 63,100円 | 未開封 |
| Meta Quest 3S 256GB | 815820025290 | 63,400円 | 未開封 |
| Meta Quest 3S 128GB | 815820025238 | 50.200円 | 未開封 |
