Android
[Google]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Pixel 10 Pro Fold 512GB | 185,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 Pro Fold 256GB | 160,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 Pro XL 512GB | 163,600円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 Pro XL 256GB | 139,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 Pro 512GB | 142,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 Pro 256GB | 123,600円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 256GB | 98,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10 128GB | 81,100円 | キャリア版同額・未開封品 |
| Pixel 10a 256GB | 74,500円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 10a 128GB | 63,000円 | キャリア版同額・開封減額 |
| Pixel 9Pro XL 512GB | 132,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9Pro XL 256GB | 121,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9Pro XL 128GB | 105,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9Pro 512GB | 125,600円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9Pro 256GB | 116,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9Pro 128GB | 103,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9 256GB | 95,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9 128GB | 82,100円 | キャリア版同額・開封品-7,000 Wintergreen-1500円 Peony-3500円 |
| Pixel 9a 256GB | 68,100円 | キャリア版同額・開封品-5,000 |
| Pixel 9a 128GB | 59,100円 | キャリア版同額・開封品-7,000 |
| Pixel 8a 128GB | 46,100円 | キャリア版同額 Aloe -2000円 |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封は減額場合あり |
[OPPO]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| A3 5G 4GB+128GB | 15,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno10 Pro 5G | 40,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno11 A | 23,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| A79 5G | 15,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno9 A | 23,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| A77 | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Reno13 A | 31,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| A5 5G | 18,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[XIAOMI]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Redmi14C 4G+128GB | 10,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi14C 8G+256GB | 12,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi12 5G 4G+128G | 11,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note13 Pro+ 5G 256GB | 28,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note13 Pro+ 5G 512GB | 36,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| POCO X7 Pro 8G+256G | 28,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note14 Pro 5G 8G+256G | 30,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Redmi Note14 Pro 5G 12G+512G | 33,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| POCO M7 Pro 5G | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SHARP]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| AQUOS wish4 | 16,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS wish5 | 18,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS R9 | 60,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense9 256GB | 45,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense9 128GB | 39,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense10 256GB | 56,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| AQUOS sense10 128GB | 51,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SONY]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Xperia 10 V | 38,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Xperia 10 IV | 38,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[JANコード]
[MOTOROLA]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| moto g24 | 13,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g52j 5G II | 23,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g53j | 23,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g64 | 19,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| moto g05 | 13,100円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
[SAMSUNG]-ストア版 or キャリア版判定〇のみ
| 機種【未使用品】 | ストア版価格 | 備考 |
|---|---|---|
| Galaxy M23 | 33,600円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| Galaxy A25 | 14,000円 | キャリア版・開封品は減額場合あり |
| 上記機種以外 | お問合せ | キャリア版・開封品は減額場合あり |
Android[その他のメーカー]
| 機種【未使用品】 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| その他の機種 | お問合せください | ストア版/判定[〇]のみ |
