iPhone
iPhone14Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 96,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 88,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 赤-2000 | 86,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395846 4549995360110 4549995360066 4549995360011 4549995359961 4549995359916
iPhone14Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 86,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 78,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 赤-2000 | 76,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395792 4549995359862 4549995359817 4549995359763 4549995359718 4549995359664
iPhone14 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 96,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1,000 | 91,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 86,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 80,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396195 4549995362190 4549995362213 4549995362206 4549995362183 4549995362176
iPhone14 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 89,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1,000 | 87,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 83,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 81,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 77,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 76,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 74,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 72,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 66,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
iPhone13 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 84,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 76,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 74,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 69,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333299 4549995282382 4549995282368 4549995282344 4549995282375 4549995282351
iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 73,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 71,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 67,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306
iPhone13 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 63,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 61,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 57,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252
iPhoneSE3 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 65,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 55,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 55,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 53,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 49,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 63,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 55,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 51,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 46,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 58,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 50,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 51,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 49,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 41,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319026 4549995319033 4549995319019