iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 83,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 70,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 64,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306