iPhone14 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-3,000 | 78,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-3,000 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 71,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077