256GB
iPhone16Pro Max [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | 181,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | 175,000円 | ※判定[△]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423
iPhone16Pro [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | 166,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | 159,000円 | ※判定[△]同額 |
【JANコード】4549995532760 4549995532814 4549995532715 4549995532661
iPhone16Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 白+1000円 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 132,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 126,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 121,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 119,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 117,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995539134 4549995539127 4549995539110 4549995539103 4549995539097
iPhone15Pro Max [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 166,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 165,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 154,500円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 154,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 153,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995433111 4549995433166 4549995433067 4549995433067
iPhone15Pro[256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 150,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 149,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 136,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 135,500円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995429268 4549995429275 4549995429251 4549995429244
iPhone15Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 121,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 119,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 114,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 109,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 107,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995431858 4549995431902 4549995431858 4549995431957 4549995431803
iPhone15 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 109,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 103,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 99,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 97,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995430516 4549995430530 4549995430578 4549995430554 4549995430493
iPhone14Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-2,000 | 99,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 97,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 93,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 89,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 赤-2000 | 87,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995395846 4549995360110 4549995360066 4549995360011 4549995359961 4549995359916
iPhone14 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-1,000 | 91,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-1,000 | 88,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 79,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 77,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 78,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 74,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 68,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 66,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306
iPhoneSE3 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 58,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-3,000 | 54,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 56,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 51,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 49,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPad mini7[256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 77,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 70,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 76,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 69,000円 | ※判定[△]-3,000 |
4549995526530 4549995526554 4549995526547 4549995526523
13 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 165,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 158,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 134,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 119,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995452099 4549995452082
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 134,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 125,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 123,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 108,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995451221 4549995451214
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 113,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 106,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 95,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 69,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995453027 4549995453041 4549995453034 4549995453010
11iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 93,500円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 86,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 80,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 65,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995449341 4549995449365 4549995449358 4549995449334
iPad10 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 69,500円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 64,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 63,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 58,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995361605 4549995361629 4549995361612 4549995361599
iPad9 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 58,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 50,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 48,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 41,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995250022 4549995250015
iPad mini6 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 67,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 60,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 66,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 61,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995286069 4549995251616 4549995251593 4549995251579