コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 | 全色 | 470,000円 | ※判定[△]同額 |
| 開封 | 全色 | 410,000円 | ※判定[△]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | 青・黒-7,000・白-11,000 | 332,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-7,000・白-11,000 | 329,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 285,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 305,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 302,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-5,000 | 258,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-5,000 | 252,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | 全色 | 239,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 235,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 225,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 219,000円 | ※判定[-]同額 |
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | オレンジ-1,000 | 222,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 191,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 185,000円 | ※判定[-]同額 |
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
| 未開封 判定〇 | 青-2,000 | 155,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-4,000 | 147,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 141,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 133,000円 | ※判定[-]同額 |
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 143,000円 | 開封-15,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 123,000円 | 開封-15,000円 |
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 133,000円 | 開封-15,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | 開封-15,000円 |
トップへ戻る