1TB
iPhone16Pro Max [1TB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | 247,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | 232,500円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
iPhone16Pro [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 | 全色 | 224,000円 | ※判定[△]同額 |
開封 | 全色 | 213,500円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]4549995533163 4549995533217 4549995533118 4549995533064
iPhone15Pro Max [1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 189,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 188,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 174,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 173,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 173,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995433517 4549995433562 4549995433463 4549995433418
iPhone15Pro[1TB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 176,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 175,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 166,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 166,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 165,500円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995429343 4549995429350 4549995429336 4549995429329
13 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 186,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 176,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 166,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 166,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 147,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 137,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 145,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 125,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 115,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 139,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 104,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 95,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
Vision Pro [1TB]
型番 | カラー | 価格 | 備 考 |
---|---|---|---|
全色 | 400,000円 | 保証開始-20.000 |