1TB
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-8,500 | 257,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-8,500 | 254,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-8,500 | 238,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 242,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 239,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 217,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 163,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 158,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 152,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
13 iPad Pro M4 [1TB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 178,000円 | 開封-12,000円 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 176,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 156,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995452136 4549995452129
11 iPad Pro M4 [1TB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Nano Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 150,000円 | 開封-12,000円 |
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 148,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995451269 4549995451252
13iPad Air8 M4【1TB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 142,000円 | 開封-15,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | 開封-15,000円 |
11iPad Air8 M4【1TB】
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 121,000円 | 開封-15,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | 開封-15,000円 |
13iPad Air7 M3 [1TB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 120,000円 | 開封-12,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | 開封-12,000円 |
[JANコード]4549995556445 4549995556469 4549995556452 4549995556438
11iPad Air7 M3 [1TB]
| モデル | カラー | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi版・Cellular版 未開封 | 全色 | 120,000円 | 開封-10,000円 |
| Cellular版 未開封 判定△ | 全色 | 110,000円 | 開封-10,000円 |
[JANコード]4549995555363 4549995555387 4549995555370 4549995555356
