iPhone16Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 187,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 186,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 170,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 168,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 187,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 186,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 170,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 168,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423