2TB
iPhone18Pro Max [2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 395,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 390,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 331,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 325,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】4549995735246 4549995735291 4549995735192 4549995735147
iPhone18Pro[2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 378,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 373,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 316,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 310,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 271,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 265,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 231,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開 判定△ | 全色 | 225,000円 | ※判定[-]同額 |
