iPhone16Plus [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 127,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 120,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 113,200円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 127,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 120,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 113,200円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861