iPhone16Plus
iPhone16Plus [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | ピンク-7,000 | 158,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | ピンク-7,000 | 158,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 147,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 146,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 145,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | ピンク-7,000 | 149,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | ピンク-7,000 | 149,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 137,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 136,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | ピンク-7,000 | 136,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | ピンク-7,000 | 136,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 123,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366