iPhone16Plus
iPhone16Plus [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 146,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 144,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 135,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 134,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 136,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 134,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 126,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 125,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 120,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 117,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 112,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 108,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 107,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366