13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 144,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 137,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 114,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 90,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995453102 4549995453126 4549995453119 4549995453096
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 144,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 137,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 114,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 90,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995453102 4549995453126 4549995453119 4549995453096