13iPad Air6 M2
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 163,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 164,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 144,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 135,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 136,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 108,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 109,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 99,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 102,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 92,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]