13iPad Air6 M2
13iPad Air6 M2 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 144,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 137,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 114,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 90,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995453102 4549995453126 4549995453119 4549995453096
13iPad Air6 M2 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 130,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 123,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 110,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 86,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995453065 4549995453089 4549995453072 4549995453058
13iPad Air6 M2 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 113,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 106,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 95,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 69,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995453027 4549995453041 4549995453034 4549995453010
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,000円 | |
Wi-Fi版 開封 | 全色 | 94,000円 | |
Cellular版 未開封 | 全色 | 85,000円 | ※判定[△]-3,000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 61,000円 | ※判定[△]-3,000 |
[JANコード]4549995452983 4549995453003 4549995452990 4549995452976