11 iPad Pro M4
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 205,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 206,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 196,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 161,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 162,000円 | ※判定[△]-40000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 152,000円 | ※判定[△]-40000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 145,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 146,000円 | ※判定[△]-30000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 136,000円 | ※判定[△]-30000 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 125,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 126,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 116,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]