11 iPad Pro M4
11 iPad Pro M4 [2TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 185,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 161,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 151,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [1TB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 166,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 147,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 137,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [512GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 150,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 132,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 122,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]
11 iPad Pro M4 [256GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 132,500円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 123,000円 | ※判定[△]同額 |
Cellular版 開封 | 全色 | 113,000円 | ※判定[△]同額 |
[JANコード]