iPhone18Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 261,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 258,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-6,000 | 242,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-6,000 | 240,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 261,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 258,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-6,000 | 242,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-6,000 | 240,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】