iPhone18Pro Max
iPhone18Pro Max [2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 385,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 375,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 341,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 330,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】4549995735246 4549995735291 4549995735192 4549995735147
iPhone18Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 332,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 330,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 290,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-12,000 | 270,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-12,000 | 268,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-15,000 | 255,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-15,000 | 254,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒・ 青-14,000・白-16,000 | 239,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 黒・ 青-14000・白-16,000 | 235,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・ 青・白-18,000 | 221,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-18,000 | 220,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
