iPhone18Pro Max
iPhone18Pro Max [2TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒・白-10,000 | 395,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒・白-10,000 | 390,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 331,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 325,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】4549995735246 4549995735291 4549995735192 4549995735147
iPhone18Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青・黒-7,000・白-11,000 | 332,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青・黒-7,000・白-11,000 | 329,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 291,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 285,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 261,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-3,000・黒-4,000・白-5,000 | 258,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 青・黒・白-6,000 | 242,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 青・黒・白-6,000 | 240,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
iPhone18Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 226,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 223,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・ 青・白-4,000 | 210,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-4,000 | 207,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
