iPhone16Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 213,200円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 209,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 198,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 196,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 213,200円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 209,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 198,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 196,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461