iPhone16Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 241,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 238,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 224,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 221,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 241,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 238,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 224,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 221,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508