iPhone16Pro [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 179,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 175,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 158,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532760 4549995532814 4549995532715 4549995532661
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 179,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 175,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 158,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532760 4549995532814 4549995532715 4549995532661