iPhone16Plus [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 123,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 117,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 105,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 123,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 117,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 105,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618