iPhone16Plus [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 106,500円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 94,200円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 106,500円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 94,200円 | ※判定[-]同額 | 
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366