128GB
iPhone16Pro[128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 165,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 165,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 151,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 150,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463
iPhone16Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | ピンク-7,000 | 136,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | ピンク-7,000 | 136,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 124,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 123,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366
iPhone16 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | ピンク-3,000 | 122,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | ピンク-3,000 | 122,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 113,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 112,500円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | ピンク-6,000 | 112,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995539080 4549995539073 4549995539066 4549995539059 4549995539042
iPhone15Pro[128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 121,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 120,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 119,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995429220 4549995429237 4549995429213 4549995429206
iPhone15Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黄-2,000 | 105,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 105,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 99,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 96,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 94,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995431605 4549995431650 4549995431759 4549995431704 4549995431551
iPhone15 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 96,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 黄-2,000 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 90,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 87,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995430417 4549995430431 4549995430479 4549995430455 4549995430394
iPhone14Plus [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-2,000 | 87,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 87,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 82,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 80,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 赤-2000 | 78,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995395792 4549995359862 4549995359817 4549995359763 4549995359718 4549995359664
iPhone14 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-3,000 | 78,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-3,000 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 71,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077
iPhone13 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 72,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 60,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 58,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 54,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252
iPhoneSE3 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤-1,000 | 55,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-2,000白-1,000 | 49,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 49,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995319040 4549995319057 4549995319064
13iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 101,000円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 102,000円 | ※判定[△]-20000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 92,000円 | ※判定[△]-20000 |
[JANコード]
11iPad Air6 M2 [128GB]
モデル | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Wi-Fi版 未開封 | 全色 | 81,100円 | ※台数制限あり |
Cellular版 未開封 | 全色 | 82,000円 | ※判定[△]-10000 |
Cellular版 開封 | 全色 | 72,000円 | ※判定[△]-10000 |
[JANコード]