iPhone14
iPhone14 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤-1,000 | 93,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤-1,000 | 91,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 85,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 82,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 80,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396195 4549995362190 4549995362213 4549995362206 4549995362183 4549995362176
iPhone14 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-1,000 | 89,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-1,000 | 87,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 81,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 79,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 77,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396140 4549995362169 4549995362152 4549995362145 4549995362138 4549995362121
iPhone14 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-3,000 | 78,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-3,000 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 71,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 68,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995396096 4549995362114 4549995362107 4549995362091 4549995362084 4549995362077