iPhone18Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 226,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 223,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・ 青・白-4,000 | 210,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-4,000 | 207,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 226,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-2,000・黒-5,000・白-6,000 | 223,000円 | ※判定[ー]同額 |
| 開封 判定〇 | 黒・ 青・白-4,000 | 210,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 黒・ 青・白-4,000 | 207,000円 | ※判定[ー]同額 |
【JANコード】