iPhone13
iPhone13 [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 84,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 76,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 74,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 69,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333299 4549995282382 4549995282368 4549995282344 4549995282375 4549995282351
iPhone13 [256GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 73,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 71,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 67,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333282 4549995282337 4549995282313 4549995282290 4549995282320 4549995282306
iPhone13 [128GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 69,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 66,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 63,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 61,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 57,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995333275 4549995282283 4549995282269 4549995282245 4549995282276 4549995282252