iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-2,000 | 158,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-2,000 | 153,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 144,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-3,000 | 148,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-3,000 | 143,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 128,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー-2,000 | 133,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー-2,000 | 128,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
