iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000 | 155,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-4,000 | 147,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 132,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 金-500・黒-1,500・青-3,500 | 144,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-5,000 | 136,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 122,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000 | 134,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 青-2,000 | 129,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 116,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 113,000円 | ※判定[-]同額 |
