iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 163,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 158,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 152,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 153,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 148,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 141,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 136,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 125,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 120,000円 | ※判定[-]同額 |
