iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 164,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 160,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 155,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 151,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 153,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 145,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 132,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 125,000円 | ※判定[-]同額 |
