iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 黒、青-1,000円 | 164,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 黒、青-2,000円 | 160,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 152,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 154,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 151,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | ブルー--2,000 | 148,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | ブルー--2,000 | 146,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 134,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 132,000円 | ※判定[-]同額 |
