iPhone Air
iPhone Air【1TB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 230,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 230,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 217,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 216,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 199,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 199,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 185,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 184,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 166,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 166,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 151,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |