iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 156,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 154,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 147,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 145,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 152,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 132,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 130,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 青-2,000 | 143,200円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 青-2,000 | 141,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 125,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 123,500円 | ※判定[-]同額 |
