iPhone Air
iPhone Air【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 155,500円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 155,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 138,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 137,000円 | ※判定[-]同額 | 
iPhone Air【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 146,500円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 146,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 128,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 125,000円 | ※判定[-]同額 | 
iPhone Air【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 132,000円 | ※Apple版同額 | 
| 未開封 判定△ | 全色 | 131,000円 | ※判定[-]同額 | 
| 開封 判定〇 | 全色 | 118,000円 | ※Apple版同額 | 
| 開封 判定△ | 全色 | 116,000円 | ※判定[-]同額 | 
