iPhone16Pro[128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 154,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 154,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 153,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 139,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 138,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463