iPhone16Pro[128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 155,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 138,500円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 155,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 150,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 138,500円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 135,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995532616 4549995532562 4549995532517 4549995532463