iPhone14Plus [512GB]
状態 | カラー | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 赤黄-2,000 | 102.000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 赤黄-2,000 | 100,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※表示〇必須 |
開封 判定ー | 全色 | 93,000円 | ※購入1週間以上 |
開封 判定△ | 赤-2,000 | 91,000円 | ※判定[-]同額 |
[JANコード]4549995395891 4549995360363 4549995360318 4549995360264 4549995360219 4549995360165