iPhoneSE3
iPhoneSE3 [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 53,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 51,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 47,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 44,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319088 4549995319095 4549995319071
iPhoneSE3 [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 50,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 46,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 44,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 42,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319040 4549995319057 4549995319064
iPhoneSE3 [64GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 48,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 45,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 42,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 40,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995319026 4549995319033 4549995319019