iPhone17Pro
iPhone17Pro【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-1,000 | 222,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 191,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 185,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ・ブルー-4,000 | 204,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 195,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 186,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 183,000円 | ※判定[-]同額 |
iPhone17Pro【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-5,000・ブルー-500 | 175,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | オレンジ-4,000 | 171,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 160,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封済 | 全色 | 157,000円 | ※判定[△]同額 |
