iPhone17Pro Max
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 301,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 299,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 283,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-8,500・ブルー-2,500 | 269,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-8,500・ブルー-2,500 | 267,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-8,000 | 253,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-11,500・ブルー-3.000 | 247,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-11,500・ブルー-3.000 | 245,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-8,000 | 220,500円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 213,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 211,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 196,000円 | ※判定[△]同額 |
