iPhone17Pro Max
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 286,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 279,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 246,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 245,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 247,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 240,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 231,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 226,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 223,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 216,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 206,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 201,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 195,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 188,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 176,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封済 | 全色 | 171,000円 | ※判定[△]同額 |
