iPhone17Pro Max
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 297,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 295,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 261,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-7,000 | 263,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-7,000 | 261,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-7,000 | 240,500円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-3,000ブルー-1,000 | 229,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-3,000ブルー-1,000 | 227,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-3,000ブルー-1,000 | 202,500円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ,ブルー-1,000 | 193,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 191,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 170,500円 | ※判定[△]同額 |
