iPhone17Pro Max
iPhone17Pro Max【2TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 303,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 300,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 281,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【1TB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-9,500・ブルー-2,500 | 272,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-9,500・ブルー-2,500 | 269,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-8,000 | 250,500円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【512GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | オレンジ-11,500・ブルー-3.000 | 251,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | オレンジ-11,500・ブルー-3.000 | 248,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | オレンジ-8,000 | 222,000円 | ※判定[△]同額 |
iPhone17Pro Max【256GB】
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 216,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 213,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封済 | 全色 | 195,500円 | ※判定[△]同額 |
