iPhone16Pro Max
iPhone16Pro Max [1TB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 242,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 239,200円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 225,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 223,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
iPhone16Pro Max [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 214,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 213,200円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 199,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 197,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461
iPhone16Pro Max [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 187,000円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 186,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 170,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 168,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423
