iPhone16Pro Max
iPhone16Pro Max [1TB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 金-1,000 | 229,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 226,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 218,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 217,500円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 217,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
iPhone16Pro Max [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 金-1,000 | 203,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 200,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 192,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 191,500円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 191,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461
iPhone16Pro Max [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 174,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 170,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 163,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 162,500円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 162,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423