iPhone16Pro Max
iPhone16Pro Max [1TB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 242,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 241,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 224,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 223,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536522 4549995536539 4549995536515 4549995536508
iPhone16Pro Max [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 211,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 210,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 198,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 197,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536485 4549995536492 4549995536478 4549995536461
iPhone16Pro Max [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 182,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 181,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 169,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 168,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995536447 4549995536454 4549995536430 4549995536423