iPhone16Plus
iPhone16Plus [512GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 129,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 127,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 120,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 113,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995526066 4549995526011 4549995525960 4549995525915 4549995525861
iPhone16Plus [256GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 119,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 118,500円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 105,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525816 4549995525762 4549995525717 4549995525663 4549995525618
iPhone16Plus [128GB]
未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 106,500円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 106,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 98,000円 | ※Apple版同額 |
開封 判定△ | 全色 | 94,200円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995525564 4549995525519 4549995525465 4549995525410 4549995525366