iPhone16e
iPhone16e [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黒-200 | 119,700円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 109,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 96,200円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黒-200 | 101,200円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 93,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 95,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 93,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 84,200円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [128GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 黒-200 | 89,200円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 76,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 83,000円 | ※AU〇別査定 |
開封 判定- | 全色 | 81,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 65,500円 | ※判定[-]同額 |