iPhone16e
iPhone16e [512GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 111,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 107,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 99,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 97,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 95,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [256GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 100,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 96,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 91,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 89,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 87,500円 | ※判定[-]同額 |
iPhone16e [128GB]
状態 | 色 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未開封 判定〇 | 全色 | 86,000円 | ※Apple版同額 |
未開封 判定△ | 全色 | 80,000円 | ※判定[-]同額 |
開封 判定〇 | 全色 | 79,000円 | ※AU〇減額 |
開封 判定- | 全色 | 77,000円 | ※購入証明必須 |
開封 判定△ | 全色 | 75,500円 | ※判定[-]同額 |