iPhone16e
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 106,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 82,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 92,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 74,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 96,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 79,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 80,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 67,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 88,500円 | ※Apple版同額 |
| 未開封 判定△ | 全色 | 73,500円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 75,000円 | ※Apple版同額 |
| 開封 判定△ | 全色 | 60,500円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
