iPhone16e
iPhone16e [512GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 127,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 95,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 110,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559040 4549995559033
iPhone16e [256GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 104,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 85,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】 4549995559026 4549995559019
iPhone16e [128GB]
| 未使用品 | 色 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未開封 判定〇 | 全色 | 102,500円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 未開封 判定△ | 全色 | 75,000円 | ※判定[-]同額 |
| 開封 判定〇 | 全色 | 88,000円 | ※Apple版同額(購入証明必須) |
| 開封 判定△ | 全色 | 65,000円 | ※判定[-]同額 |
【JANコード】4549995559002 4549995558999
